Tabulka dotací a příspěvků z rozpočtu města v oblasti sociální, sportu, volného času, kultury, partnerské spolupráce a prevence kriminality.
DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA 2015 V OBLASTI KULTURY
POŘADATELÉ AKCÍ PRO VEŘEJNOST
žadatel – pořadatel | IČ žadatele | název akce | požadovaná | schválená |
dotace | dotace | |||
Vlastimil Malík | 44903413 | Dívka roku | 52 000 | 20 000 |
Malá liška – klub přátel přírody | 22909893 | Sousedé odjinud aneb I cizinec je | 4 400 | 0 |
našinec | ||||
Dům dětí a mládeže | 61989941 | kulturní akce pro veřejnost | 37 000 | 5 000 |
NPÚ – hrad Šternberk | 75032333 | celoroční akce na hradě | 80 000 | 40 000 |
ARKS Plus s.r.o. | 26822334 | Společně jdeme za pohádkou | 170 000 | 80 000 |
Jindřich Pavelka | dat.nar. | Koupák rock fest 5.ročník | 15 000 | 5 000 |
Ing. Martin Látal | 64632962 | Noc kostelů/prohlídka a hra na | 1 600 | 0 |
varhany | ||||
Pěvecký sbor | 22855262 | Šternberk zpívá 7.ročník | 44 000 | 10 000 |
Římskokatolická farnost | 48770612 | slavnost Nejsv.Trojice | 10 000 | |
10 000 | ||||
Římskokatolická farnost | 48770612 | varhanní koncert | 10 000 | |
Psychiatrická léčebna | 00843954 | Léčebenské slavnosti | 20 000 | 10 000 |
Městská kulturní zařízení | 00848751 | Víkendový kinematograf | 60 000 | 0 |
Petr Endrödy | 02102986 | Letní kino | 23 000 | v rámci |
činnosti | ||||
Petr Endrödy | 2102986 | oslavy 100.výročí kina | 101 830 | 75 000 |
Handkeho o.s. | 69600911 | Festival umění – histor. souvislosti a | 30 000 | 15 000 |
my | ||||
Městská kulturní zařízení | 00848751 | Hudební léto | 225 000 | 0 |
ARKS Plus s.r.o. | 26822334 | Šternberský kopec – 12.ročník | 250 000 | 200 000 |
ARKS Plus s.r.o. | 26822334 | Šternberské kulturní léto pod | 350 000 | 300 000 |
hvězdami | ||||
oslavy 110 let závodů na trati Ecce | ||||
Automotoklub Ecce Homo Šternberk | 44936141 | Homo a 35 let závodů mistrovství | 227 000 | 200 000 |
Evropy,Šternberské slavnosti 2015 | ||||
Městská kulturní zařízení | 00848751 | Šternberské slavnosti | 155 000 | 0 |
Ing. Martin Látal | 64632962 | DED/ prohlídka a hra na varhany | 4 800 | 0 |
NPÚ-hrad Šternberk | 75032333 | DED na hradě | 30 000 | 10 000 |
o.p.s. gymnázia | 19012888 | oslavy 80.výročí založení gymnázia | 35 000 | 20 000 |
Charita Šternberk | 45238642 | Benefiční koncert | 15 000 | 5 000 |
o.p.s. gymnázia | 19012888 | Svatomartinské slavnosti | 20 000 | 15 000 |
Římskokatolická farnost | 48770612 | Dny rodu Šternberků | 45 000 | 45 000 |
Ing. Martin Látal | 64632962 | koncert Jaroslava Tůmy/DRŠ | 6 000 | 0 |
Městská kulturní zařízení | 00848751 | Adventní neděle + Silvestr | 170 000 | 35 000 |
Základní umělecká škola | 47654473 | Vánoční koncert | 20 000 | 20 000 |
ČINNOST, OSTATNÍ
Dechová hudba Šternberanka a | není | celoroční činnost | 50 000 | 35 000 |
Městský dechový orchestr | ||||
Pěvecký sbor | 22855262 | celoroční činnost | 58 000 | 20 000 |
Milan Adamec | není | celoroční činnost tanečního páru | 80 000 | 0 |
Adamec-Kopřivová | ||||
ŠOK aneb Šternb. ochotničtí | 22818804 | celoroční činnost | 54 000 | 25 000 |
komedianti | ||||
Dalov pro život, z.s. | 22897283 | celoroční činnost | 47 000 | 20 000 |
Svaz Němců Sev.Morava a Orlické | není | celoroční činnost | 5 000 | 5 000 |
hory, pob. Štbk | ||||
O.s. Prohlubování česko-německých | 26546574 | výstava, klášter | 20 000 | 15 000 |
vztahů | ||||
ZŠ nám. Svobody | 61989967 | vydání sborníku dětských prací | 22 000 | 20 000 |
2.roč. | ||||
LIBRI s.r.o. | 48110396 | vydání knihy Liechtensteinové – | 10 000 | 0 |
Historie a sídla knížecího rodu | ||||
Handkeho o.s. | 6960091 | provoz kláštera: správce, průvodce | 150 000 | 100 000 |
Petr Endrödy | 2102986 | kino – provoz (energie) | 310 000 | 250 000 |
Petr Endrödy | 2102986 | kino – činnost | 190 000 | 190 000 |
DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA 2015 – OBLAST SPORTU A VOLNÉHO ČAS
PROVOZ, ČINNOST
žadatel | IČ žadatele | účel | požadovaná | schválená |
dotace | dotace | |||
Fotbalový klub | 45237191 | provoz | 780 000 | 580 000 |
TJ Sokol | 62335421 | provoz | 600 000 | 550 000 |
Tenisový klub | 47657383 | provoz | 180 000 | 100 000 |
AMK Ecce Homo | 44936141 | činnost, pořádání závodů | 900 000 | 600 000 |
TJ Sokol | 62335421 | činnost oddílů volejbalu vč. extraligy | 1 500 000 | 1 300 000 |
TJ Sokol | 62335421 | činnost oddílů a složek mimo volejbal | 200 000 | 200 000 |
Fotbalový klub | 45237191 | činnost dětí a mládeže | 260 000 | 260 000 |
Fotbalový klub | 45237191 | činnost mužů | 680 000 | 500 000 |
Atletický klub | 26550580 | činnost s dětmi | 330 000 | 280 000 |
Atletický klub | 26550580 | činnost dospělých | 455 000 | 250 000 |
HC TJ | 44936168 | činnost družstva mužů | 180 000 | 0 |
Tenisový klub | 47657383 | činnost s dětmi | 160 000 | 90 000 |
Fbc Šternberk | 22750568 | činnost s dětmi | 200 000 | 140 000 |
TJ Dalov | 45238375 | činnost, údržba areálu | 63 000 | 20 000 |
Plavecké sporty | 45238545 | účast na soutěžích masters | 10 000 | 5 000 |
SK SKI-OB | 47657456 | činnost s dětmi – tréninky, závody | 20 000 | 20 000 |
SK SKI-OB | 47657456 | SPORTident- trénink.sada, materiál na označení | 40 000 | 0 |
tras, startovací hodiny | ||||
Kuželkářský klub | 47657197 | provoz kuželny (energie, uhlí), nákup elektroniky | 82 000 | 10 000 |
stavěče, doprava na soutěže | ||||
Dirt club Šternberk, o.s. | 02436230 | vybudování sportoviště Dirt Park | 15 000 | 11 000 |
JUNÁK-svaz skautů a skautek | 62335634 | činnost s dětmi | 30 000 | 20 000 |
Kynologický klub Hvězda | 22815937 | činnost, úpravy a provoz cvičiště | 25 000 | 15 000 |
Kynologický klub Pod | 68918721 | činnost | 35 000 | 15 000 |
Šibeníkem | ||||
Rudolf Lhotský | dat.nar. | závodní činnost (motokros, enduro) | 20 000 | 10 000 |
Dušan Korený | 18498248 | závodní činnost (motokáry) | 135 000 | 10 000 |
Petr Trnka | 13239236 | závodní činnost (vrchy) | 100 000 | 10 000 |
SPORTOVNÍ AKCE PRO VEŘEJNOST
Dům dětí a mládeže | 61989941 | Dopravní soutěž ml.cyklistů – oblastní kolo | 4 000 | |
10 000 | ||||
Dům dětí a mládeže | 61989941 | Dopravní soutěž ml.cyklistů – okresní kolo | 12 000 | |
SK SKI-OB | 47657456 | závody v orientačním běhu | 24 000 | 3 000 |
Atletický klub | 26550580 | série běžeckých závodů | 30 000 | 15 000 |
Mgr.Jan Gottwald | 71107461 | Šternberský sporťáček a sportovní talent roku | 45 000 | 6 000 |
Martin Motáň | 69228566 | Strongman | 25 000 | 10 000 |
Mgr.Jan Gottwald | 71107461 | Bikeandwater 10.ročník | 33 000 | 10 000 |
TTV Sport Group, s.r.o. | 2429802 | Czech Cycling Tour, Světový pohár v silniční | 60 000 | 60 000 |
cyklistice, 7.ročník | ||||
Gymnázium | 00601764 | vánoční turnaj v malé kopané a florbale | 4 500 | 0 |
TJ Sokol | 62335421 | Město v pohybu | 180 000 | 180 000 |
DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA 2015 V SOCIÁLNÍ OBLASTI
žadatel | IČ žadatele | název žádosti, projektu | požadovaná | schválená |
dotace | dotace | |||
Denní pobyt Rozkvět | 60 000 | 35 000 | ||
Charitní pečovatelská služba | 30 000 | 15 000 | ||
Charita Šternberk | 45238642 | |||
Nízkoprahové denní centrum UZEL | 60 000 | 45 000 | ||
Jiloro-Srdíčko | 50 000 | 30 000 | ||
Klub Želva | 20 000 | 8 000 | ||
Být spolu | 30 000 | 17 000 | ||
OS ECCE HOMO | 66181399 | |||
Centrum pro rodinu a mládež | 30 000 | 18 000 | ||
OS Vincentinum | 70258953 | činnost | 30 000 | 11 000 |
Svaz postižených CCH v ČR | 71005498 | ZO SPCCH Šternberk na rehabilitaci, | 80 000 | 50 000 |
zájezdy a péči o členskou základnu | ||||
Mateřské centrum Žirafa | 26578140 | činnost | 21 000 | 11 000 |
Středisko ranné péče SPRP | 75095009 | Raná péče pro rodiny se zdravotně | 30 000 | 8 000 |
Olomouc | postiženými dětmi | |||
4. místní skupina ČČK Šternberk | není | Aktivity pro seniory a přednášková | 2 000 | 2 000 |
činnost | ||||
Klíč – centrum sociálních služeb, | 70890595 | činnost | 13 000 | 0 |
p.o. | ||||
Unie nestátních neziskových | 72563401 | Pomáháme neziskovkám 2013-2015 | 52 500 | 0 |
organizací Olomouckého kraje | ||||
Terénní programy – „Návrat do | 50 000 | 0 | ||
společnosti“ | ||||
Poradna pro občanství/Občanská | ||||
70100691 | ||||
a lidská práva | Sociálně aktivizační služby pro rodiny s | |||
50 000 | 0 | |||
dětmi – „Návrat dítěte do rodiny“ | ||||
Společnost Podané ruce o.p.s. | 60557621 | terénní služby | 50 000 | 50 000 |
DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA 2015 NA PARTNERSKOU SPOLUPRÁCI
žadatel | IČ žadatele | název projektu | požadovaná | schválená |
dotace | dotace | |||
Atletický klub Šternberk | 26550580 | partnerské setkání atletů | 20 000 | 20 000 |
Šternberk – Lorsch v ČR | ||||
ZŠ náměstí Svobody | 61989967 | Pracovní pobyt pedagogických | 11 280 | 11 280 |
pracovníků z Dobšiné | ||||
ZŠ Svatoplukova | 61989860 | Výměnný pobyt žáků se švédskou | 15 000 | 15 000 |
partnerskou školou | ||||
7 Comments
cermak
Všeho dočasu. Ovládání lidí, čachry s penězi, podvody, hry na polobohy. Pospíšil je toho krásným příkladem. Vyklubal se z něj obyčejný ubožák. Vše je otázka času, kdo další z radniční elity dopadne tvrdě na hubu. Taková kumulace negativní energie, jaká vychází z útrob budovy Horní nám. 16 ……prostě krysí a hadí doupě v jednom.
Žížala
Je naprosto fascinující podívat se, jak se ve Šternberku rozdělují peníze. Pan Oborný si zase jednou pořídil hezkou brigádu pro sebe a své kamarády. Na volejbal, jehož je předsedou, jde 1 300 000 + TJ Sokol dostane 550 000 na provoz. Kamarád pana Oborného – pan Sviták, který stojí za ARKS Plus s.r.o., dostane na různé aktivity neuvěřitelných 580 000! A vůbec není pochyb o tom, že by na všech akcích (na které navíc vybírá neuvěřitelně předražené vstupné a zve si různé sponzory a mediální partnery) nevydělal. Pan Sviták to určitě z dobrého srdce a nezištně nedělá. Mohlo by vypadat, že je absurdní najímat soukromou firmu na akce, které by mohla uspořádat MKZ. Ale absurdní to není – městkou kasu by to totiž mohlo vyjít levněji (bez provize pro pořadatele) a kamarád pana Oborného by přišel o príma kšeft. A tady je ta neúprosná logika – hlavně ať podpořím svoje kamarády… to se musí… koneckonců pan Oborný je prakticky každý den v nějakém výčepu či putice, kterou pravidelně opouští vratkým krokem… a tam se něco propije… a jsou to kamarádi, že jo… ne že by se tomu člověk divil u někoho s večerní maturitou, kdo ještě donedávna dělal prodavače v autobazaru… ku podivu to ale je u někoho, kdo má reprezentovat město…
křížala
v tomto městě to je černá komedie. ti co schvalují příspěvky ničemu nerozumí a nechají se opít rohlíkem. pokud by to tak nebylo, tak si tyhle kulturní akce dělají sami a ještě se na tom něco vydělá
absurdní je, že přímo ve směrnici o poskytování příspěvků se píše, že „ v rozpočtu uvedeném v žádosti nesmí být kalkulován zisk“ Naopak se tam pise, ze se hodnoti důvěryhodnost žadatele podle referencí, popř. zkušeností. to je výsměch hlavně v případě ARKS i městského kina. Něco jiného je ochotnické divadlo nebo knihovna, ale komerčni kultura jako napřiklad magor z Ostravy Ruda a podobně? Na to město dava penize? Už chybi jen za milion pozvat Rytmuse.
sport je to stejný, stačí se podívat jak dopadl hojně sponzorovaný ODS hokej. CSSD ma zase volejbal. videl jsem ty jejich monstrozni kalendare – to taky plati mesto?
willy
To v Praze dává magistrat pořadatelům koncertu Stounů tak 30 milionů dotaci :-) teda v poměru ke Štern kopci by to tak mělo být. Tak tehdy přišlo 120 tisíc lidí, tady s bídou 1500 (to jsou samozřejmě čísla, kerý si nikdo nikdy z úřadu nemůže ověřit)
radomil siegel
No „úžasné“ je 200 000 kč na hudební festival Šternberský kopec. Kdyby se tedy tahle akce nekonala, pár lidí by si oddychlo a město by ušetřilo 200 000! Ale nemohlo by rozdávat lístky (vyvoleným) za pár kč (příp. zadarmo). Čekal bych, že se podobná akce zaplatí.
Dalších 300 000 kč půjde na kulturní léto, což bude doufám série více akcí, když už se má z pokladny vysypat 300 „klacků“. Já jsem rád, že město nebude přes léto mrtvé, ale ta částka mi přijde docela vysoká.
Tak jen doufám, že ARKS Plus, s.r.o. těch 500 000 náležitě použije!
karel
Taky se divím. Za takovouhle dotaci bych očekával, že bude pak vstupny do 50kč.
Město mělo dotovat tak první dva ročníky na rozjezd, dál už to mělo jet z výdělků z minulých let nebo vybírat levnější, klidně i místní kapely (mnohdy jsou lepší než rádoby hvězdy).
Nebo dostavá i kdejaká malá večerka, pekařství, cukrárna, atd každý rok dotaci od města na podnikání?
To stejné platí o kině a dalších (na rozjezd to chápu) dále už ne.
ben
Tak s tímhle názorem souhlasím. Šternberk je snad jediné město v česku kerý takhle podporuje pár vyvolených kteří si z města udělali živnost (ARKS, Endrody a další). Dopadne to stejně jako místní hokejový klub kam zahučelo pár desítek milionů a městu to nepřineslo žádnej efekt. TO SAMÝ VOLEJBAL (protože za tím stojí poslanec Zemánek)
Je vidět ža tady je prachů pořad nadbytek a nikdo to neřeší.